RackNerd今天(03月21日)发布了三款美国以及荷兰地区的Linux KVM VPS;768M内存/1核处理器/12G SSD 每月2T流量,年付9.49美元;KVM虚拟,SolusVM控制后台,默认1Gbps带宽,SSD Cached RAID-10;除此之外,站长将同机房性价比较高的往期促销的VPS也列出来了。
官网地址:https://www.racknerd.com/
可选机房:美国圣何塞、芝加哥、纽约、亚特兰大、达拉斯以及荷兰阿姆斯特丹
[INTEL-SSD] 768 MB KVM VPS Special 下单链接
- CPU:1核 - 内存:768M - 硬盘:12G SSD - 带宽:1Gbps - 流量:2T/月 - 价格:$9.49/年
[INTEL-SSD] 2.5 GB KVM VPS Special 下单链接
- CPU:2核 - 内存:2.5G - 硬盘:45G SSD - 带宽:1Gbps - 流量:5T/月 - 价格:$21.50/年
[INTEL-SSD] 3 GB KVM VPS Special 下单链接
- CPU:3核 - 内存:3G - 硬盘:80G SSD - 带宽:1Gbps - 流量:10T/月 - 价格:$35.49/年
RackNerd 多机房往期促销的Intel Linux VPS
默认1Gbps带宽,1 IPv4,多IPv4请注意方案名称。全机房可选,以下单页面可选机房为准。
方案名称 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
512 MB KVM VPS (New Year 2023) | 512M | 1核 | 10G | 1.5T/月 | $10.18/年 | 链接 |
768 MB KVM VPS (Black Friday 2023) | 768M | 1核 | 15G | 1T/月 | $10.18/年 | 链接 |
768 MB KVM VPS | 768M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.28/年 | 链接 |
1 GB KVM VPS (A Must Grab Deal) - LEB Exclusive | 1G | 1核 | 20G | 4T/月 | $10.29/年 | 链接 |
1GB KVM VPS Special (LEB Exclusive) | 1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 链接 |
1 GB KVM VPS (CNY 2024) | 1G | 1核 | 15G | 2T/月 | $10.99/年 | 链接 |
1 GB KVM VPS (New Year 2024) | 1G | 1核 | 21G | 1.5T/月 | $11.49/年 | 链接 |
1 GB KVM VPS (New Year 2023) | 1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $12.98/年 | 链接 |
1 GB KVM VPS (4th of July 2023) | 1G | 1核 | 14G | 2T/月 | $12.99/年 | 链接 |
1.2 GB KVM VPS Special | 1.2G | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 链接 |
1.5GB KVM VPS | 1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
1.5 GB KVM VPS (CNY 2024) | 1.5G | 1核 | 25G | 4T/月 | $16.88/年 | 链接 |
New Locations Launch Sale - 1.5GB KVM VPS | 1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
KVM VPS - Multi-IPv4 VPS (5 IPv4) | 1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $60/年 | 链接 |
2 GB KVM VPS (Black Friday 2023) | 2G | 1核 | 30G | 2.5T/月 | $16.98/年 | 链接 |
2 GB KVM VPS (New Year 2024) | 2G | 1核 | 35G | 2.5T/月 | $17.38/年 | 链接 |
2 GB KVM VPS (4th of July 2023) | 2G | 1核 | 20G | 3T/月 | $19.89/年 | 链接 |
2 GB KVM VPS Special | 2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 链接 |
LARGE STORAGE - 2GB KVM | 2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
KVM VPS 2 GB RAM / 80GB Storage | 2G | 2核 | 80G | 2T/月 | $40/年 | 链接 |
2.5 GB KVM VPS (CNY 2024) | 2.5G | 2核 | 38G | 6T/月 | $23.88/年 | 链接 |
2.5 GB KVM VPS (New Year 2023) | 2.5G | 2核 | 45G | 6T/月 | $24.88/年 | 链接 |
2.5 GB KVM VPS (Black Friday 2023) | 2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $25.49/年 | 链接 |
2.5 GB KVM VPS Special | 2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 链接 |
2.5GB KVM VPS | 2.5G | 2核 | 60G | 7T/月 | $28.55/年 | 链接 |
2.5GB KVM VPS | 2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.5/年 | 链接 |
New Locations Launch Sale - 2.5GB KVM VPS | 2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
3 GB KVM VPS (New Year 2024) | 3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $27.98/年 | 链接 |
3 GB KVM VPS (4th of July 2023) | 3G | 2核 | 55G | 5T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3.5 GB KVM VPS Special | 3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 链接 |
3.5GB KVM VPS | 3.5G | 2核 | 80G | 10T/月 | $38.88/年 | 链接 |
LEB New Website Special - 3.5GB KVM | 3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
RackNerd KVM VPS Sale - 3.5GB | 3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
Custom 4 GB VPS Deal (Intel Xeon) | 4G | 2核 | 38G | 4T/月 | $35.49/年 | 链接 |
4 GB KVM VPS (New Year 2024) | 4G | 2核 | 60G | 8T/月 | $37.38/年 | 链接 |
4 GB KVM VPS (Black Friday 2023) | 4G | 2核 | 80G | 8T/月 | $38.88/年 | 链接 |
4 GB KVM VPS (New Year 2023) | 4G | 3核 | 70G | 10T/月 | $46.68/年 | 链接 |
4 GB KVM VPS (4th of July 2023) | 4G | 3核 | 75G | 10T/月 | $47.88/年 | 链接 |
LARGE STORAGE - 4GB KVM | 4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
4.5 GB KVM VPS (Black Friday 2023) | 4.5G | 4核 | 115G | 10T/月 | $52.49/年 | 链接 |
LARGE STORAGE - 6GB KVM | 6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
Special 8GB KVM VPS Plan | 8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
LARGE STORAGE - 8GB KVM (2IPv4) | 8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
RackNerd 官方测试IPv4以及测速文件
机房名称(中文) | 机房名称(英文) | 测试IPv4 | 测速文件 |
---|---|---|---|
洛杉矶DC-02 | Los Angeles, CA (DC02) | 204.13.154.3 | http://lg-lax02.racknerd.com/test_files/1GB.test |
圣何塞 | San Jose, CA | 192.210.207.88 | http://lg-sj.racknerd.com/test_files/1GB.test |
西雅图 | Seattle, WA | 192.3.253.2 | http://lg-sea.racknerd.com/test_files/1GB.test |
芝加哥 | Chicago, IL | 198.23.228.15 | http://lg-chi.racknerd.com/test_files/1GB.test |
亚特兰大 | Atlanta, GA | 107.173.164.160 | http://lg-atl.racknerd.com/test_files/1GB.test |
达拉斯 | Dallas, TX | 198.23.249.100 | http://lg-dal.racknerd.com/test_files/1GB.test |
纽约 | New York | 192.3.81.8 | http://lg-ny.racknerd.com/test_files/1GB.test |
阿什本 | Ashburn, VA | 192.3.254.158 | http://lg-ash.racknerd.com/test_files/1GB.test |
阿姆斯特丹(荷兰) | Amsterdam, NL | 23.94.101.88 | http://lg-ams.racknerd.com/test_files/1GB.test |
斯特拉斯堡(法国) | Strasbourg, FR | 45.95.173.2 | http://lg-fr.racknerd.com/test_files/1GB.test |
都柏林(爱尔兰) | Dublin, IE | 23.95.225.2 | http://lg-dub.racknerd.com/test_files/1GB.test |