Krypt成立于1998年,美国注册公司(加利福尼亚州C2726856),是一家老牌的服务器托管公司,主营云服务器、独立服务器以及服务器托管,Krypt机房又叫KT机房,全球有19个数据中心;其洛杉矶以及圣何塞也是与中国内地连接速度最快的美国机房之一。iON Cloud 是 Krypt 在2019年推出的云服务器销售品牌,先后上线了洛杉矶和新加坡云服务器产品;2020年1月22日圣何塞上线;2022年01月11日达拉斯上线;2022年04月,夏威夷檀香山上线。
iON Cloud (Krypt) 美国洛杉矶 Premium Network VPS
Intel E系列处理器,SSD固态硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4;三网优化线路,单向流量。
测试IPv4:98.126.41.162;测速文件:http://98.126.41.162/speedtest/test1Gb.bin
名称 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 系统 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-L09 | 2G | 1核 | 40G | 1T/月 | $68/年 | Linux | 链接 |
ION-L02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10/月 | Linux | 链接 |
ION-L03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | Linux | 链接 |
ION-L04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | Linux | 链接 |
ION-L05 | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | Linux | 链接 |
ION-L06 | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | Linux | 链接 |
ION-L07 | 32G | 8核 | 640G | 7T/月 | $160/月 | Linux | 链接 |
ION-L08 | 64G | 12核 | 960G | 8T/月 | $320/月 | Linux | 链接 |
ION-L03W | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | Windows | 链接 |
ION-L04W | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | Windows | 链接 |
ION-L05W | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | Windows | 链接 |
ION-L06W | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | Windows | 链接 |
iON Cloud (Krypt) 美国圣何塞 Premium Network VPS
Intel E系列处理器,SSD固态硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4;三网优化线路,单向流量。
测试IPv4:174.139.126.166;测速文件:http://174.139.126.166/speedtest/1GB.bin
名称 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 系统 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-SV02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10/月 | Linux | 链接 |
ION-SV03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | Linux | 链接 |
ION-SV04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | Linux | 链接 |
ION-SV05 | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | Linux | 链接 |
ION-SV06 | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | Linux | 链接 |
ION-SV03W | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | Windows | 链接 |
ION-SV04W | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | Windows | 链接 |
ION-SV05W | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | Windows | 链接 |
ION-SV06W | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | Windows | 链接 |
iON Cloud (Krypt) 美国圣何塞 CN2 GIA Network VPS
Intel E系列处理器,SSD固态硬盘,1个IPv4;单向流量。 电信双程CN2 GIA;联通/移动去程直连,回程CN2 GIA。
测试IPv4:107.6.242.126,测速文件:http://107.6.242.126/speedtest/50MB.bin
名称 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 系统 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-SVG01 | 2G | 1核 | 25G | 500G/月 | 20Mbps | $35/月 | Linux | 链接 |
ION-SVG02 | 4G | 2核 | 60G | 1T/月 | 30Mbps | $55/月 | Linux | 链接 |
ION-SVG03 | 6G | 2核 | 100G | 2T/月 | 30Mbps | $85/月 | Linux | 链接 |
ION-SVG04 | 8G | 4核 | 160G | 4T/月 | 30Mbps | $155/月 | Linux | 链接 |
ION-SVG06 | 16G | 8核 | 320G | 8T/月 | 30Mbps | $355/月 | Linux | 链接 |
ION-SVG02w | 4G | 2核 | 60G | 1T/月 | 30Mbps | $55/月 | Windows | 链接 |
ION-SVG03w | 6G | 2核 | 100G | 2T/月 | 30Mbps | $85/月 | Windows | 链接 |
ION-SVG04w | 8G | 4核 | 160G | 4T/月 | 30Mbps | $155/月 | Windows | 链接 |
ION-SVG06w | 16G | 8核 | 320G | 8T/月 | 30Mbps | $355/月 | Windows | 链接 |
iON Cloud (Krypt) 新加坡 CN2 GIA Network VPS
Intel E系列处理器,SSD固态硬盘,1个IPv4;单向流量。 电信/联通双程CN2 GIA;移动去程直连,回程CN2 GIA。
测试IPv4:110.34.181.1,测速文件:http://110.34.181.1/100MB.bin
名称 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-ST01 | 2G | 1核 | 25G | 250G/月 | 10Mbps | $35/月 | 链接 |
ION-ST02 | 4G | 2核 | 60G | 500G/月 | 20Mbps | $55/月 | 链接 |
ION-ST03 | 6G | 2核 | 100G | 1T/月 | 20Mbps | $85/月 | 链接 |
ION-ST04 | 8G | 4核 | 160G | 2T/月 | 50Mbps | $155/月 | 链接 |
ION-ST06 | 16G | 8核 | 320G | 4T/月 | 50Mbps | $355/月 | 链接 |
iON Cloud (Krypt) 美国达拉斯 VPS
Intel E系列处理器,SSD固态硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4;单向流量。
测试IPv4:76.8.24.86;测速文件:http://76.8.24.86/speedtest/1GB.bin
名称 | 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 系统 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iON-DA02 | 2G | 1核 | 50 GB | 1 Gbps | 2 TB | $8/月 | Linux | 链接 |
iON-DA03 | 2G | 2核 | 60 GB | 1 Gbps | 3 TB | $12/月 | Linux | 链接 |
iON-DA04 | 4G | 2核 | 80 GB | 1 Gbps | 4 TB | $18/月 | Linux | 链接 |
iON-DA05 | 8G | 4核 | 160 GB | 1 Gbps | 5 TB | $36/月 | Linux | 链接 |
iON-DA06 | 8G | 6核 | 320 GB | 1 Gbps | 5 TB | $72/月 | Linux | 链接 |
iON Cloud (Krypt) 美国洛杉矶 独立服务器(Premium Network)
默认5个IPv4,1Gbps带宽,支持自定义系统和网络参数(IPv4/流量/防火墙/内网),详见下单页面。
三网优化线路,测试IPv4:98.126.41.162,测速文件:http://98.126.41.162/speedtest/test1Gb.bin
方案名称 | 内存 | SSD | IPv4 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon E5-2650 | 64G | 1.0TB SSD | 5 | 5 TB | $195/月 | 购买链接 |
Intel Xeon E-2286G | 32G | 2.0TB SSD | 5 | 5 TB | $229/月 | 购买链接 |
Intel Xeon E3-1230 | 16G | 2.0TB SATA x2 | 5 | 5 TB | $99/月 | 购买链接 |
Intel Xeon E3-1230v2 | 16G | 1.0TB SSD | 5 | 5 TB | $86/月 | 购买链接 |
Intel Xeon E3-1230v3 | 16G | 2.0TB SATA | 5 | 5 TB | $88/月 | 购买链接 |
Intel Xeon E3-1241v3 | 16G | 1.0TB SSD + 1.0TB SATA | 5 | 5 TB | $119/月 | 购买链接 |
Intel Xeon E3-1270 | 16G | 2x1.0TB SSD | 5 | 5 TB | $135/月 | 购买链接 |
iON Cloud (Krypt) 美国夏威夷檀香山 VPS
Intel E系列处理器,SSD固态硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4;单向流量。
测试IPv4:107.6.255.2,测速文件:http://107.6.255.2/speedtest/1GB.bin
方案名称 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
ION-HNL02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10/月 | 链接 |
iON-HNL03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | 链接 |
iON-HNL04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | 链接 |
iON-HNL05 | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | 链接 |
iON-HNL06 | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | 链接 |