2024年近期促销汇总:双11 / 黑色星期五

Hostio Solutions €9/月 4G内存/4核@AMD EPYC/50G NVMe/10T流量@10Gbps带宽 荷兰

Hostio Solutions,成立于2019年,荷兰注册公司Access2.IT Group B.V.(58365400)旗下品牌;主营VPS、独立服务器、机柜托管等。VPS宿主机采用AMD EPYC 7452(2.3Ghz)处理器,DDR4 ECC内存,三星NVMe固态硬盘;VPS基于KVM虚拟,默认是1个IPv4和 /64 IPv6,可选多IP或者DDoS高防IP,1~10Gbps带宽。支持PayPal、信用卡等付款方式。

官方网站:https://hostio.solutions/

测试IPv4:45.151.157.200

测速文件:http://45.151.157.200/1000.mb

Hostio VPS

AMD EPYC处理器,DDR4 ECC内存,NVMe固态硬盘,默认1个IPv4和 /64 IPv6。

方案名称 内存 CPU NVMe 带宽 流量 价格 购买
Hostio VPS X2 2G 2核 25G 1Gbps 5T/月 €5/月 链接
Hostio VPS X4 4G 4核 50G 10Gbps 10T/月 €9/月 链接
Hostio VPS X8 8G 8核 150G 10Gbps 20T/月 €18/月 链接
Hostio VPS X16 16G 16核 300G 10Gbps 25T/月 €36/月 链接

官方应客户需求提供VPS X16的YABS评测结果如下:

Sat 10 Jul 2021 09:55:44 PM CEST

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : AMD EPYC 7452 32-Core Processor
CPU cores  : 16 @ 2350.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 15.7 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 295.3 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 40.02 MB/s   (10.0k) | 657.54 MB/s  (10.2k)
Write      | 40.12 MB/s   (10.0k) | 661.00 MB/s  (10.3k)
Total      | 80.15 MB/s   (20.0k) | 1.31 GB/s    (20.6k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 1.70 GB/s     (3.3k) | 1.92 GB/s     (1.8k)
Write      | 1.79 GB/s     (3.5k) | 2.05 GB/s     (2.0k)
Total      | 3.49 GB/s     (6.8k) | 3.97 GB/s     (3.8k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 4.02 Gbits/sec  | 4.82 Gbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 8.78 Gbits/sec  | 4.30 Gbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 9.29 Gbits/sec  | 9.33 Gbits/sec
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 760 Mbits/sec   | 85.7 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.65 Gbits/sec  | 1.29 Gbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 773 Mbits/sec   | 1.51 Gbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.08 Gbits/sec  | 1.04 Gbits/sec
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 121 Mbits/sec   | 865 Mbits/sec

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 8.64 Gbits/sec  | 2.79 Gbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | busy            | 5.42 Gbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 9.19 Gbits/sec  | 9.24 Gbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.89 Gbits/sec  | 1.34 Gbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.15 Gbits/sec  | 1.15 Gbits/sec

Geekbench 4 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 4672
Multi Core      | 36424
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16257755

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 1061
Multi Core      | 10481
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/8767335