G-Core Labs,卢森堡综合云产品公司(G-CORE LABS S.A. / B184832),成立于2011年;主营独立服务器、托管、CDN、流媒体平台、存储、云服务、VPS/VDS等产品;服务遍布欧洲、北美、南美、亚洲、非洲、中东、大洋洲等多个国家和地区。支持PayPal、支付宝、信用卡等诸多付款方式。
官方网站:不同区仅账号是通用的,除账号外均不可跨区,就是余额、已购服务什么的
欧元区:https://gcorelabs.com/hosting/
美元区:https://gcorelabs.com/hosting/us/
支付说明:卢布区目前只支持信用卡;欧元区和美元区支持PayPal、支付宝、信用卡。
地区说明:全球38个地区。俄罗斯哈巴罗夫斯克/莫斯科/圣彼得堡/叶卡捷琳堡/符拉迪沃斯托克/克拉斯诺亚尔斯克/新西伯利亚/萨马拉/克拉斯诺达尔、荷兰阿姆斯特丹、美国纽约/迈阿密/亚特兰大/阿什本/圣克拉拉/芝加哥/洛杉矶、以色列特拉维夫、南非约翰内斯堡、韩国首尔、日本东京、澳大利亚悉尼、中国香港、巴西圣保罗/福塔雷萨、墨西哥圣地亚哥、印度孟买、意大利米兰、西班牙马德里、英国伦敦、乌克兰基辅、哈萨克斯坦阿拉木图、德国法兰克福、匈牙利布达佩斯、罗马尼亚布加勒斯特、保加利亚索非亚、摩尔多瓦基希讷乌、秘鲁利马。
方案说明:
本文表格中方案均为最低配,其中KVM-SSD-0方案仅在卢布区提供,更多方案配置进官网后台查看;本文表格中流量为每月流量,价格均为月付价格,需自行换算汇率。
硬件配置:
KVM-SSD-0:512M内存/1核/7G SSD
KVM-SSD-1:512M内存/1核/20G SSD
特别说明: Russia, Khabarovsk(俄罗斯哈巴罗夫斯克(伯力));Russia, Vladivostok(俄罗斯符拉迪沃斯托克(海参崴));这两个地区是紧挨着黑龙江,适合联通和部分地区电信。Russia, Krasnoyarsk(俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克)这个地区适合北方联通。
评测文章:G-Core Labs VPS评测
Looking Glass:https://lg.gcore.lu/
| Date Center | 方案 | 带宽 | 流量 | 卢布区 | 欧元区 | 美元区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia, Khabarovsk | KVM-SSD-0 | 100M | 500G | 140 | × | × |
| Russia, Khabarovsk | KVM-SSD-1 | 200M | 1T | 838.32 | 4.99 | 5.7 |
| Russia, Moscow, DC 2 | KVM-SSD-0 | 500M | 1T | 140 | × | × |
| Russia, Moscow, DC 2 | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.7 |
| Russia, Saint Petersburg | KVM-SSD-0 | 500M | 1T | 140 | × | × |
| Russia, Saint Petersburg | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.7 |
| Russia, Yekaterinburg | KVM-SSD-0 | 500M | 1T | 140 | × | × |
| Russia, Yekaterinburg | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.7 |
| Russia, Vladivostok | KVM-SSD-0 | 100M | 500G | 140 | × | × |
| Russia, Vladivostok | KVM-SSD-1 | 200M | 1T | 838.32 | 4.99 | 5.7 |
| Russia, Krasnoyarsk | KVM-SSD-0 | 500M | 1T | 140 | × | × |
| Russia, Krasnoyarsk | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.7 |
| Russia, Novosibirsk | KVM-SSD-0 | 500M | 1T | 140 | × | × |
| Russia, Novosibirsk | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.9 |
| Russia, Samara | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.9 |
| Russia, Krasnodar | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.9 |
| Netherlands, Amsterdam, DC 1 | KVM-SSD-0 | 500M | 1T | 140 | × | × |
| Netherlands, Amsterdam, DC 1 | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.7 |
| USA, New York City | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.7 |
| USA, Miami | KVM-SSD-0 | 500M | 1T | 140 | × | × |
| USA, Miami | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.7 |
| USA, Atlanta | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.7 |
| USA, Ashburn, DC 2 | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.7 |
| USA, Santa Clara | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.7 |
| USA, Chicago | KVM-SSD-0 | 500M | 1T | 140 | × | × |
| USA, Chicago | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.7 |
| USA, Los Angeles | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.9 |
| Israel, Tel Aviv | KVM-SSD-1 | 200M | 1T | 546 | 3.25 | 3.7 |
| RSA, Johannesburg | KVM-SSD-1 | 50M | 500G | 838.32 | 4.99 | 5.7 |
| Коrea, Seoul | KVM-SSD-1 | 50M | 500G | 838.32 | 4.99 | 5.7 |
| Japan, Tokyo | KVM-SSD-1 | 50M | 500G | 754.32 | 4.49 | 5.4 |
| Australia, Sydney | KVM-SSD-1 | 50M | 500G | 754.32 | 4.49 | 4.99 |
| China, Hong Kong | KVM-SSD-1 | 50M | 500G | 754.32 | 4.49 | 4.99 |
| Brazil, São Paulo | KVM-SSD-1 | 50M | 500G | 754.32 | 4.49 | 4.99 |
| Brazil, Fortaleza | KVM-SSD-1 | 100M | 500G | 754.32 | 4.49 | 4.99 |
| Mexico, Santiago de Querétaro | KVM-SSD-1 | 50M | 500G | 754.32 | 4.49 | 4.99 |
| India, Mumbai | KVM-SSD-1 | 50M | 500G | 838.32 | 4.99 | 5.7 |
| Italy, Milan | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.7 |
| Spain, Madrid | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.7 |
| UK, London | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.7 |
| Ukraine, Kyiv | KVM-SSD-0 | 500M | 1T | 140 | × | × |
| Ukraine, Kyiv | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.7 |
| Kazakhstan, Almaty | KVM-SSD-0 | 500M | 1T | 140 | × | × |
| Kazakhstan, Almaty | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.9 |
| Germany, Frankfurt | KVM-SSD-0 | 500M | 1T | 140 | × | × |
| Germany, Frankfurt | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.9 |
| Hungary, Budapest | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.7 |
| Romania, Bucharest | KVM-SSD-0 | 500M | 1T | 140 | × | × |
| Romania, Bucharest | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.9 |
| Bulgaria, Sofia | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 546 | 3.25 | 3.9 |
| Moldova, Chișinău | KVM-SSD-1 | 200M | 不限制 | 351 | 3.25 | 3.9 |
| Peru, Lima | KVM-SSD-1 | 50M | 500G | 754.32 | 4.49 | 4.99 |
