iON Cloud,美国Krypt公司(1998~)旗下云服务器销售品牌;主营美国洛杉矶/圣何塞/达拉斯/夏威夷檀香山和新加坡的VPS和独立服务器,其中洛杉矶/圣何塞Premium Network为三网优化线路,另有圣何塞以及新加坡三网CN2 GIA线路;KVM虚拟,单向流量(仅出站);美国的VPS无特别说明的情况下是默认1Gbps带宽;支持支付宝、PayPal等付款方式。
2022年12月21日,官方发布冬季优惠促销活动,季付及以上付款周期8折优惠。限圣何塞/洛杉矶/夏威夷檀香山/达拉斯 2核(即03)及以上方案,其中洛杉矶/圣何塞支持Windows系统。
优惠代码:WINTER22
活动时间:2022年12月20日-2023年1月20日(洛杉矶时间)
以下表格中为原价,需使用优惠代码。
iON Cloud (Krypt) 美国圣何塞 Premium Network VPS
Intel E系列处理器,SSD固态硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4;三网优化线路,单向流量。
测试IPv4:174.139.126.166;测速文件:http://174.139.126.166/speedtest/1GB.bin
名称 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 系统 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-SV02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10/月 | Linux | 链接 |
ION-SV03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | Linux | 链接 |
ION-SV04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | Linux | 链接 |
ION-SV05 | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | Linux | 链接 |
ION-SV06 | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | Linux | 链接 |
ION-SV03W | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | Windows | 链接 |
ION-SV04W | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | Windows | 链接 |
ION-SV05W | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | Windows | 链接 |
ION-SV06W | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | Windows | 链接 |
iON Cloud (Krypt) 美国洛杉矶 Premium Network VPS
Intel E系列处理器,SSD固态硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4;三网优化线路,单向流量。
测试IPv4:98.126.41.162;测速文件:http://98.126.41.162/speedtest/test1Gb.bin
名称 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 系统 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-L09 | 2G | 1核 | 40G | 1T/月 | $68/年 | Linux | 链接 |
ION-L02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10/月 | Linux | 链接 |
ION-L03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | Linux | 链接 |
ION-L04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | Linux | 链接 |
ION-L05 | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | Linux | 链接 |
ION-L06 | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | Linux | 链接 |
ION-L07 | 32G | 8核 | 640G | 7T/月 | $160/月 | Linux | 链接 |
ION-L08 | 64G | 12核 | 960G | 8T/月 | $320/月 | Linux | 链接 |
ION-L03W | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | Windows | 链接 |
ION-L04W | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | Windows | 链接 |
ION-L05W | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | Windows | 链接 |
ION-L06W | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | Windows | 链接 |
iON Cloud (Krypt) 美国夏威夷檀香山 VPS
Intel E系列处理器,SSD固态硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4;单向流量。
测试IPv4:107.6.255.2,测速文件:http://107.6.255.2/speedtest/1GB.bin
方案名称 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
ION-HNL02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10/月 | 链接 |
iON-HNL03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | 链接 |
iON-HNL04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | 链接 |
iON-HNL05 | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | 链接 |
iON-HNL06 | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | 链接 |
iON Cloud (Krypt) 美国达拉斯 VPS
Intel E系列处理器,SSD固态硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4;单向流量。
测试IPv4:76.8.24.86;测速文件:http://76.8.24.86/speedtest/1GB.bin
名称 | 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 系统 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iON-DA02 | 2G | 1核 | 50 GB | 1 Gbps | 2 TB | $8/月 | Linux | 链接 |
iON-DA03 | 2G | 2核 | 60 GB | 1 Gbps | 3 TB | $12/月 | Linux | 链接 |
iON-DA04 | 4G | 2核 | 80 GB | 1 Gbps | 4 TB | $18/月 | Linux | 链接 |
iON-DA05 | 8G | 4核 | 160 GB | 1 Gbps | 5 TB | $36/月 | Linux | 链接 |
iON-DA06 | 8G | 6核 | 320 GB | 1 Gbps | 5 TB | $72/月 | Linux | 链接 |