V.PS,xTom集团(2012~)(在德国/爱沙尼亚/中国香港/澳大利亚等诸多国家和地区有注册公司)旗下品牌,目前主营荷兰阿姆斯特丹、德国法兰克福/杜塞尔多夫、爱沙尼亚塔林、美国圣何塞/西雅图/纽约、中国香港、英国伦敦、日本大阪/东京、澳大利亚悉尼等地区的VPS,基于PVE KVM虚拟,双路E5/Gold或AMD Ryzen处理器,SSD/NVMe RAID-10 或者 HDD,1Gbps带宽。按自然月计费,支持支付宝、PayPal、信用卡等诸多付款方式。14天退款保证。
官方网站:https://v.ps/
2023年02月17日,官方发布上线荷兰阿姆斯特丹非中国优化线路的VPS,并提供了同链路大硬盘VPS的月付免安装费优惠。
优惠代码:2ZH9LQOUSQN91 大硬盘VPS免€10设置费,有效期截至3月1日,一个用户最多使用2次
1、荷兰VPS:
Amsterdam Nano,价格:€9.95/年,购买链接
配置:1G内存 / 1核 / 15GB SSD / 1 IPv4 & 1 IPv6 / 1Gbps带宽 / 1T流量
Amsterdam Nano Pro,价格:€19.95/年,购买链接
配置:2G内存 / 1核 / 30GB SSD / 1 IPv4 & 1 IPv6 / 1Gbps带宽 / 2T流量
2、荷兰大硬盘VPS:
Amsterdam – Small,价格:€5.95/月,购买链接
配置:2G内存 / 1核 / 500GB SSD / 1 IPv4 & 1 IPv6 / 1Gbps带宽 / 5T流量
Amsterdam – Medium,价格:€7.95/月,购买链接
配置:4G内存 / 2核 / 1000GB SSD / 1 IPv4 & 1 IPv6 / 1Gbps带宽 / 10T流量
Amsterdam – Large,价格:€9.95/月,购买链接
配置:8G内存 / 4核 / 1500GB SSD / 1 IPv4 & 1 IPv6 / 1Gbps带宽 / 15T流量
Amsterdam – X-Large,价格:€12.95/月,购买链接
配置:16G内存 / 8核 / 2000GB SSD / 1 IPv4 & 1 IPv6 / 1Gbps带宽 / 20T流量
Nano 测试IPv4:45.130.21.21,https://nano-ams.lg.v.ps/ ,https://nano-ams.speedtest.v.ps/
大硬盘VPS 测试IPv4:45.130.20.20,https://storage-ams.lg.v.ps/ ,https://storage-ams.speedtest.v.ps/
以下是YABS测试数据,点击按钮展开查看。
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 34 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v3 @ 2.00GHz
CPU cores : 1 @ 1999.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 256.0 MiB
Disk : 29.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-21-cloud-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 24.66 MB/s (6.1k) | 202.69 MB/s (3.1k)
Write | 24.67 MB/s (6.1k) | 203.76 MB/s (3.1k)
Total | 49.34 MB/s (12.3k) | 406.46 MB/s (6.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 189.13 MB/s (369) | 194.01 MB/s (189)
Write | 199.18 MB/s (389) | 206.93 MB/s (202)
Total | 388.32 MB/s (758) | 400.94 MB/s (391)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.04 Gbits/sec | 991 Mbits/sec | 6.30 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 490 Mbits/sec | 12.7 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.04 Gbits/sec | 989 Mbits/sec | 1.15 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 955 Mbits/sec | 661 Mbits/sec | 90.0 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 846 Mbits/sec | 939 Mbits/sec | 78.9 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | busy | 920 Mbits/sec | 108 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 28.9 Mbits/sec | 5.86 Mbits/sec | 138 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 974 Mbits/sec | 374 Mbits/sec | 6.29 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 762 Mbits/sec | busy | 9.06 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.04 Gbits/sec | 979 Mbits/sec | 1.12 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 952 Mbits/sec | 923 Mbits/sec | 90.0 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 886 Mbits/sec | 929 Mbits/sec | 78.7 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 641 Mbits/sec | 889 Mbits/sec | 108 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 542 Mbits/sec | 848 Mbits/sec | 138 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 554
Multi Core | 480
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20657177
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 43 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU cores : 8 @ 2399.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 15.6 GiB
Swap : 256.0 MiB
Disk : 1.9 TiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-21-cloud-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.37 MB/s (593) | 38.12 MB/s (595)
Write | 2.39 MB/s (598) | 38.42 MB/s (600)
Total | 4.76 MB/s (1.1k) | 76.54 MB/s (1.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 156.57 MB/s (305) | 198.18 MB/s (193)
Write | 164.89 MB/s (322) | 211.37 MB/s (206)
Total | 321.47 MB/s (627) | 409.55 MB/s (399)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.67 Gbits/sec | 1.59 Gbits/sec | 6.02 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.66 Gbits/sec | 311 Mbits/sec | 9.31 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.67 Gbits/sec | 1.59 Gbits/sec | 0.970 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.53 Gbits/sec | 1.49 Gbits/sec | 89.6 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.07 Gbits/sec | 1.50 Gbits/sec | 74.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 904 Mbits/sec | 1.44 Gbits/sec | 107 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.25 Gbits/sec | 1.20 Gbits/sec | 145 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.67 Gbits/sec | 526 Mbits/sec | 6.02 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 446 Mbits/sec | 15.8 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.66 Gbits/sec | 1.57 Gbits/sec | 1.10 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.55 Gbits/sec | 1.45 Gbits/sec | 89.4 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.07 Gbits/sec | 1.49 Gbits/sec | 74.9 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.40 Gbits/sec | 1.36 Gbits/sec | 107 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.20 Gbits/sec | 1.22 Gbits/sec | 145 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 783
Multi Core | 5446
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20657175
