V.PS 德国法兰克福 €9.95/年 1G内存/1核/15G SSD/1T流量/1G带宽

495次阅读

V.PS,xTom集团(2012~)(在德国/爱沙尼亚/中国香港/澳大利亚等诸多国家和地区有注册公司)旗下品牌。目前主营荷兰阿姆斯特丹、德国法兰克福/杜塞尔多夫、爱沙尼亚塔林、美国圣何塞/西雅图/纽约、中国香港、英国伦敦、日本大阪/东京、澳大利亚悉尼等地区的VPS和虚拟主机。VPS基于PVE KVM虚拟,双路E5/Gold或AMD Ryzen处理器,SSD/NVMe RAID-10 或者 HDD,1Gbps带宽。支持支付宝、PayPal、信用卡等诸多付款方式。14天退款保证。

官方网站:https://v.ps/

2023年03月12日,官方上线德国法兰克福普通线路(非中国优化)的VPS,如下:

Frankfurt Nano,价格:€9.95/年,购买链接

配置:1G内存 / 1核 / 15GB SSD / 1 IPv4 & 1 IPv6 / 1Gbps带宽 / 1T流量

Frankfurt Nano Pro,价格:€19.95/年,购买链接

配置:2G内存 / 1核 / 30GB SSD / 1 IPv4 & 1 IPv6 / 1Gbps带宽 / 2T流量

Nano 测试IPv4:45.147.51.51,https://nano-fra.lg.v.ps/,https://nano-fra.speedtest.v.ps/

以下是YABS,点击展开。

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 14 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU cores  : 1 @ 2397.222 MHz
AES-NI     : ✔️ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔️ Enabled
RAM        : 979.0 MiB
Swap       : 256.0 MiB
Disk       : 14.7 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-21-cloud-amd64
VM Type    : KVM

Basic Network Information:
---------------------------------
Protocol   : IPv4
Host       : xTom GmbH
Location   : Frankfurt Am Main, Hesse (HE)
Country    : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 17.29 MB/s    (4.3k) | 205.89 MB/s   (3.2k)
Write      | 17.28 MB/s    (4.3k) | 206.97 MB/s   (3.2k)
Total      | 34.58 MB/s    (8.6k) | 412.86 MB/s   (6.4k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 196.41 MB/s    (383) | 193.99 MB/s    (189)
Write      | 206.84 MB/s    (403) | 206.91 MB/s    (202)
Total      | 403.25 MB/s    (786) | 400.90 MB/s    (391)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.04 Gbits/sec  | 984 Mbits/sec   | 13.5 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | 980 Mbits/sec   | 17.2 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | 982 Mbits/sec   | 7.88 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 959 Mbits/sec   | 939 Mbits/sec   | 89.8 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | busy            | 84.1 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 676 Mbits/sec   | 908 Mbits/sec   | 119 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy            | 152 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.04 Gbits/sec  | 968 Mbits/sec   | 13.4 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 1.03 Gbits/sec  | 966 Mbits/sec   | 22.1 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.04 Gbits/sec  | 972 Mbits/sec   | 8.01 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 976 Mbits/sec   | 935 Mbits/sec   | 89.7 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | busy            | 84.0 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | busy            | 900 Mbits/sec   | 119 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 575 Mbits/sec   | 871 Mbits/sec   | 152 ms         

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 900                           
Multi Core      | 890                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20858773
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 0 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU cores  : 1 @ 2397.222 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 256.0 MiB
Disk       : 29.5 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-21-cloud-amd64
VM Type    : KVM

Basic Network Information:
---------------------------------
Protocol   : IPv4
ISP        : xTom
ASN        : AS949 xTom
Host       : xTom GmbH
Location   : Frankfurt Am Main, Hesse (HE)
Country    : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 18.45 MB/s    (4.6k) | 203.15 MB/s   (3.1k)
Write      | 18.48 MB/s    (4.6k) | 204.22 MB/s   (3.1k)
Total      | 36.93 MB/s    (9.2k) | 407.37 MB/s   (6.3k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 196.50 MB/s    (383) | 193.88 MB/s    (189)
Write      | 206.94 MB/s    (404) | 206.79 MB/s    (201)
Total      | 403.45 MB/s    (787) | 400.67 MB/s    (390)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.04 Gbits/sec  | 984 Mbits/sec   | 13.2 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | 646 Mbits/sec   | 20.8 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | 979 Mbits/sec   | 9.14 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 964 Mbits/sec   | 933 Mbits/sec   | 89.1 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | busy            | 83.7 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 686 Mbits/sec   | 907 Mbits/sec   | 119 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 573 Mbits/sec   | 881 Mbits/sec   | 148 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.04 Gbits/sec  | 969 Mbits/sec   | 13.3 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 22.1 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | busy            | 9.11 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 980 Mbits/sec   | 931 Mbits/sec   | 89.2 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | busy            | 83.8 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 644 Mbits/sec   | 896 Mbits/sec   | 119 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy            | 148 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1106                          
Multi Core      | 1110                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/511807