AlphaVPS,成立于2013年,保加利亚注册公司ДА интернешънъл груп ЕООД(202826767,DA International Group Ltd.)旗下品牌;主营保加利亚索非亚、英国伦敦、德国纽伦堡、美国纽约和洛杉矶的VPS和独立服务器;VPS基于KVM虚拟,默认1x IPv4 + /64 IPv6,1Gbps带宽。支持PayPal、信用卡、BTC等付款方式。
官方网站:https://alphavps.com
重要提醒:订单人工审核,注册或下单应使用尽量真实的信息,否则被判定欺诈。
促销代码:50OFFEPYC 50% OFF 限EPYC方案
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 19 minutes
Processor : AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor
CPU cores : 2 @ 4491.540 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 7.6 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 43.2 GiB
Distro : AlmaLinux 8.6 (Sky Tiger)
Kernel : 4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
VM Type : KVM
Net Online : IPv4 & IPv6
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : WebNX, Inc.
ASN : AS18450 WebNX, Inc.
Host : WebNX, Inc.
Location : Cheyenne, Wyoming (WY)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.08 GB/s (270.0k) | 9.63 GB/s (150.6k)
Write | 1.08 GB/s (270.7k) | 9.68 GB/s (151.4k)
Total | 2.16 GB/s (540.7k) | 19.32 GB/s (302.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 6.97 GB/s (13.6k) | 6.13 GB/s (5.9k)
Write | 7.34 GB/s (14.3k) | 6.53 GB/s (6.3k)
Total | 14.31 GB/s (27.9k) | 12.67 GB/s (12.3k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 789 Mbits/sec | 814 Mbits/sec | 129 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 826 Mbits/sec | 861 Mbits/sec | 141 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 785 Mbits/sec | 668 Mbits/sec | 176 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 378 Mbits/sec | 634 Mbits/sec | 240 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 867 Mbits/sec | 335 Mbits/sec | 80.6 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 921 Mbits/sec | 931 Mbits/sec | 39.4 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 941 Mbits/sec | 942 Mbits/sec | 21.1 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 772 Mbits/sec | 583 Mbits/sec | 129 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 801 Mbits/sec | 861 Mbits/sec | 139 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 755 Mbits/sec | 708 Mbits/sec | 176 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 548 Mbits/sec | 568 Mbits/sec | 240 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 872 Mbits/sec | busy | 80.7 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 907 Mbits/sec | 912 Mbits/sec | 39.4 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 920 Mbits/sec | 921 Mbits/sec | 21.0 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 2898
Multi Core | 5114
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/996725
AlphaVPS AMD Ryzen VPS
AMD Ryzen 7000/5000系列处理器,NVMe硬盘,默认1 IPv4 和 /64 IPv6。可选机房:美国洛杉矶/保加利亚索非亚
| 方案名称 | 内存 | CPU | NVMe | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G-Ryzen | 1G | 1核 | 15G | 1Gbps | 1T/月 | €2.99/月 | 链接 |
| 2G-Ryzen | 2G | 2核 | 30G | 1Gbps | 2T/月 | €5.99/月 | 链接 |
| 3G-Ryzen | 3G | 3核 | 45G | 1Gbps | 3T/月 | €8.99/月 | 链接 |
| 4G-Ryzen | 4G | 4核 | 60G | 1Gbps | 4T/月 | €11.99/月 | 链接 |
| 6G-Ryzen | 6G | 6核 | 90G | 1Gbps | 6T/月 | €17.99/月 | 链接 |
| 8G-Ryzen | 8G | 8核 | 120G | 1Gbps | 8T/月 | €23.99/月 | 链接 |
| 16G-Ryzen | 16G | 8核 | 240G | 1Gbps | 16T/月 | €47.99/月 | 链接 |
AlphaVPS AMD EPYC Cloud Servers
AMD EPYC处理器,DDR4 ECC内存,NVMe固态硬盘;默认1 IPv4 和 /64 IPv6。
可选保加利亚索非亚和德国纽伦堡;更多方案:AMD EPYC Cloud Servers - More
| 方案名称 | 内存 | CPU | NVMe | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC-2G | 2G | 1核 | 10G | 1Gbps | 1T/月 | €3.99/月 | 链接 |
| EPYC-4G | 4G | 1核 | 25G | 1Gbps | 2T/月 | €4.99/月 | 链接 |
| EPYC-8G | 8G | 2核 | 45G | 1Gbps | 2T/月 | €7.99/月 | 链接 |
AlphaVPS Storage KVM VPS
可选保加利亚索非亚,Intel Xeon E5处理器,1Gbps带宽,1个IPv4和 /64 IPv6,RAID60 HDD。
| 方案名称 | 内存 | CPU | HDD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128G | 512M | 1核 | 128G | 1Gbps | 500G/月 | €15/年 | 链接 |
| 256G | 768M | 1核 | 256G | 1Gbps | 1T/月 | €25/年 | 链接 |
| 512G | 1G | 1核 | 512G | 1Gbps | 1.5T/月 | €3.5/月 | 链接 |
| 1024G | 2G | 2核 | 1T | 1Gbps | 3T/月 | €5/月 | 链接 |
| 2048G | 2G | 4核 | 2T | 1Gbps | 6T/月 | €10/月 | 链接 |
AlphaVPS 官方测试IPv4及测速文件
| 机房地区 | 测试IPv4 | 测速文件 |
|---|---|---|
| 美国洛杉矶 | 165.140.241.183 | http://lgla.alphavps.com/1000MB.test |
| 美国纽约 | 165.140.242.110 | http://lgny.alphavps.com/1000MB.test |
| 保加利亚索非亚 | 79.124.7.8 | http://lgbg.alphavps.com/1000MB.test |
| 德国纽伦堡 | 194.35.12.68 | http://lgde.alphavps.com/1000MB.test |
| 英国伦敦 | 130.185.251.6 | http://lguk.alphavps.com/1000MB.test |
