Hostodo,自2014年底开始运营,美国注册公司(怀俄明州2019-000852983),主营美国拉斯维加斯/迈阿密/科达伦的VPS,硬件和IP都是自家的;KVM虚拟,SolusVM控制面板,SSD以及NVMe固态硬盘,默认1Gbps带宽,1个IPv4和 /64 IPv6;免费的DirectAdmin许可证(发工单索取,VPS持有多久就免费多久);支持支付宝、PayPal、信用卡、银联、BTC等加密货币付款。
2021年08月17日,Hostodo的美国爱达荷州科达伦(Coeur d’Alene, ID)新数据中心上线,托管在IonSwitch的科达伦机房;Hostodo把科达伦数据中心命名为斯波坎(Spokane, WA),这是因为斯波坎是华盛顿州第二大城市,距离科达伦仅50公里。
官网地址:https://hostodo.com/
其它相关:拉斯维加斯NVMe KVM VPS往期的促销代码还有效,请移步到Hostodo标签页查看往期文章。
Hostodo KVM VPS
Intel Xeon处理器,SSD固态硬盘,1个IPv4和 /64 IPv6,1Gbps带宽。
方案名称 | 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-256 | 256M | 1核 | 15G | 1Gbps | 500G/月 | $12/年 | LV | MIA | WA |
KVM-512 | 512M | 1核 | 20G | 1Gbps | 3T/月 | $14.99/年 | LV | MIA | WA |
KVM-1024 | 1G | 1核 | 30G | 1Gbps | 4T/月 | $2.99/月 | LV | MIA | WA |
KVM-2048 | 2G | 2核 | 50G | 1Gbps | 5T/月 | $4.99/月 | LV | MIA | WA |
KVM-3072 | 3G | 2核 | 75G | 1Gbps | 5T/月 | $6.99/月 | LV | MIA | WA |
KVM-4096 | 4G | 4核 | 100G | 1Gbps | 6T/月 | $9.99/月 | LV | MIA | WA |
KVM-6144 | 6G | 4核 | 120G | 1Gbps | 7T/月 | $14.99/月 | LV | MIA | WA |
Hostodo NVMe KVM VPS
Intel Xeon处理器,NVMe RAID 1,1个IPv4和 /64 IPv6,1Gbps带宽;更高配置请登陆到 官网 查看。
方案名称 | 内存 | CPU | NVMe | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVM-KVM-512 | 512M | 1核 | 8G | 1Gbps | 3T/月 | $19.99/年 | LV | MIA | WA |
NVM-KVM-1024 | 1G | 1核 | 12G | 1Gbps | 4T/月 | $2.99/月 | LV | MIA | WA |
NVM-KVM-1.5G | 1.5G | 1核 | 25G | 1Gbps | 8T/月 | $34.99/年 | LV | MIA | WA |
NVM-KVM-2048 | 2G | 2核 | 20G | 1Gbps | 5T/月 | $4.99/月 | LV | MIA | WA |
NVM-KVM-2.5G | 2.5G | 2核 | 35G | 1Gbps | 8T/月 | $49.99/年 | LV | MIA | WA |
NVM-KVM-3072 | 3G | 2核 | 30G | 1Gbps | 5T/月 | $6.99/月 | LV | MIA | WA |
NVM-KVM-4096 | 4G | 2核 | 40G | 1Gbps | 6T/月 | $9.99/月 | LV | MIA | WA |
Hostodo 官方测试IPv4以及测速文件
机房地区 | Location | 测试IPv4 | 测速文件 |
---|---|---|---|
拉斯维加斯 | Las Vegas, NV | 45.59.126.243 | http://lv.hostodo.com/1GB.test |
迈阿密 | Miami, FL | 158.51.125.54 | http://mia.hostodo.com/1GB.test |
斯波坎(科达伦) | Spokane, WA | 66.187.5.2 | http://wa.hostodo.com/1GB.test |