iON Cloud,成立于2019年,美国Krypt公司(1998~)旗下云服务器销售品牌;主营美国洛杉矶/圣何塞和新加坡自营机房的三网优化VPS以及CN2 GIA VPS;KVM虚拟,单向流量
,支持Linux和Windows系统;支持支付宝、PayPal等付款方式。
2021年08月16日(北美时间),官方发布成立2周年促销活动,全场8折。
优惠代码:7GHA5GL6JV
年付及以上8折!(ION-L09以及ION-SV02不可用)
促销日期:2021年08月16日 ~ 08月31日
iON Cloud (Krypt) 美国洛杉矶 Premium Network VPS
Intel E系列处理器,SSD固态硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4;三网优化线路,单向流量。
测试IPv4:98.126.41.162;测速文件:http://98.126.41.162/speedtest/test1Gb.bin
名称 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 系统 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-L09 | 2G | 1核 | 40G | 1T/月 | $68/年 | Linux | 链接 |
ION-L02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10/月 | Linux | 链接 |
ION-L03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | Linux | 链接 |
ION-L04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | Linux | 链接 |
ION-L05 | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | Linux | 链接 |
ION-L06 | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | Linux | 链接 |
ION-L07 | 32G | 8核 | 640G | 7T/月 | $160/月 | Linux | 链接 |
ION-L08 | 64G | 12核 | 960G | 8T/月 | $320/月 | Linux | 链接 |
ION-L03W | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | Windows | 链接 |
ION-L04W | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | Windows | 链接 |
ION-L05W | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | Windows | 链接 |
ION-L06W | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | Windows | 链接 |
iON Cloud (Krypt) 美国圣何塞 Premium Network VPS
Intel E系列处理器,SSD固态硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4;三网优化线路,单向流量。
测试IPv4:174.139.126.166;测速文件:http://174.139.126.166/speedtest/1GB.bin
名称 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 系统 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-SV02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10/月 | Linux | 链接 |
ION-SV03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | Linux | 链接 |
ION-SV04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | Linux | 链接 |
ION-SV05 | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | Linux | 链接 |
ION-SV06 | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | Linux | 链接 |
ION-SV03W | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | Windows | 链接 |
ION-SV04W | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | Windows | 链接 |
ION-SV05W | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | Windows | 链接 |
ION-SV06W | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | Windows | 链接 |
iON Cloud (Krypt) 美国圣何塞 CN2 GIA Network VPS
Intel E系列处理器,SSD固态硬盘,1个IPv4;单向流量。 电信双程CN2 GIA;联通/移动去程直连,回程CN2 GIA。
测试IPv4:107.6.242.126,测速文件:http://107.6.242.126/speedtest/50MB.bin
名称 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 系统 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-SVG01 | 2G | 1核 | 25G | 500G/月 | 20Mbps | $35/月 | Linux | 链接 |
ION-SVG02 | 4G | 2核 | 60G | 1T/月 | 30Mbps | $55/月 | Linux | 链接 |
ION-SVG03 | 6G | 2核 | 100G | 2T/月 | 30Mbps | $85/月 | Linux | 链接 |
ION-SVG04 | 8G | 4核 | 160G | 4T/月 | 30Mbps | $155/月 | Linux | 链接 |
ION-SVG06 | 16G | 8核 | 320G | 8T/月 | 30Mbps | $355/月 | Linux | 链接 |
ION-SVG02w | 4G | 2核 | 60G | 1T/月 | 30Mbps | $55/月 | Windows | 链接 |
ION-SVG03w | 6G | 2核 | 100G | 2T/月 | 30Mbps | $85/月 | Windows | 链接 |
ION-SVG04w | 8G | 4核 | 160G | 4T/月 | 30Mbps | $155/月 | Windows | 链接 |
ION-SVG06w | 16G | 8核 | 320G | 8T/月 | 30Mbps | $355/月 | Windows | 链接 |
iON Cloud (Krypt) 新加坡 CN2 GIA Network VPS
Intel E系列处理器,SSD固态硬盘,1个IPv4;单向流量。 电信/联通双程CN2 GIA;移动去程直连,回程CN2 GIA。
测试IPv4:110.34.181.1,测速文件:http://110.34.181.1/100MB.bin
名称 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-ST01 | 2G | 1核 | 25G | 250G/月 | 10Mbps | $35/月 | 链接 |
ION-ST02 | 4G | 2核 | 60G | 500G/月 | 20Mbps | $55/月 | 链接 |
ION-ST03 | 6G | 2核 | 100G | 1T/月 | 20Mbps | $85/月 | 链接 |
ION-ST04 | 8G | 4核 | 160G | 2T/月 | 50Mbps | $155/月 | 链接 |
ION-ST06 | 16G | 8核 | 320G | 4T/月 | 50Mbps | $355/月 | 链接 |